Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama bilgilerini bu sayfada görüntüleyebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) | SÖZ | 454,3942 | 1.692 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) | SÖZ | 448,1065 | 2.273 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | SÖZ | 445,4805 | 2.594 |
Hacettepe Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 439,9350 | 3.366 |
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | SÖZ | 434,6263 | 4.375 |
Gazi Üni. (Gazi Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 426,4580 | 6.478 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 423,8972 | 7.357 |
Ege Üni. (Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 421,2292 | 8.352 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 420,7115 | 8.556 |
Anadolu Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 416,7928 | 10.328 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 416,6251 | 10.407 |
Yıldız Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 416,6091 | 10.417 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 415,5424 | 10.941 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 412,9262 | 12.269 |
Dokuz Eylül Üni. (Buca Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 412,2512 | 12.665 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 411,6823 | 12.997 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 410,9781 | 13.405 |
Dicle Üni. (Ziya Gökalp Eğitim Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 409,1780 | 14.506 |
Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 409,1208 | 14.548 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 409,0825 | 14.576 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 409,0413 | 14.604 |
Çukurova Üni. (Eğitim Fak.) (Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 408,5967 | 14.879 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 408,1342 | 15.184 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Eğitim Fak.) (Van) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 407,2440 | 15.791 |
Mersin Üni. (Eğitim Fak.) (Mersin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 406,4884 | 16.296 |
Erciyes Üni. (Eğitim Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 406,0487 | 16.593 |
Necmettin Erbakan Üni. (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.) (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 405,6839 | 16.866 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 405,4214 | 17.059 |
İstanbul Aydın Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 405,2131 | 17.217 |
İstanbul Medipol Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 404,6117 | 17.696 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 404,5108 | 17.767 |
Pamukkale Üni. (Eğitim Fak.) (Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 404,4526 | 17.809 |
Kocaeli Üni. (Eğitim Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 403,8691 | 18.219 |
Harran Üni. (Eğitim Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 403,4253 | 18.543 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 402,6136 | 19.168 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 402,5695 | 19.198 |
Fırat Üni. (Eğitim Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 402,3197 | 19.389 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Eğitim Fak.) (Aydın) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 402,3077 | 19.397 |
İzmir Demokrasi Üni. (Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 402,0996 | 19.558 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Eğitim Fak.) (Muğla) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 401,7224 | 19.857 |
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 401,3415 | 20.178 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 401,180 | 20.317 |
Atatürk Üni. (Kazım Karabekir Eğitim Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 400,9655 | 20.494 |
Balıkesir Üni. (Necatibey Eğitim Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 400,6942 | 20.732 |
İnönü Üni. (Eğitim Fak.) (Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 400,5322 | 20.867 |
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 400,4807 | 20.909 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Eğitim Fak.) (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,8035 | 21.473 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,5990 | 21.645 |
Trabzon Üni. (Fatih Eğitim Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,4980 | 21.731 |
Adıyaman Üni. (Eğitim Fak.) (Adıyaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,4652 | 21.757 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,0316 | 22.136 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Eğitim Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 398,8548 | 22.296 |
İstanbul Okan Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 397,8862 | 23.158 |
Ordu Üni. (Eğitim Fak.) (Ordu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 397,5338 | 23.479 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 397,2603 | 23.727 |
Trakya Üni. (Eğitim Fak.) (Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 397,1674 | 23.801 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Eğitim Fak.) (K.Maraş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 396,6878 | 24.263 |
Afyon Kocatepe Üni. (Eğitim Fak.) (Afyon) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 396,6143 | 24.338 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 396,3279 | 24.617 |
Kırıkkale Üni. (Eğitim Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 395,7743 | 25.178 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Eğitim Fak.) (Niğde) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 395,4886 | 25.459 |
Uşak Üni. (Eğitim Fak.) (Uşak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 395,4562 | 25.489 |
Amasya Üni. (Eğitim Fak.) (Amasya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 394,8365 | 26.109 |
Muş Alparslan Üni. (Eğitim Fak.) (Muş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 394,7852 | 26.160 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Eğitim Fak.) (Burdur) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 394,7390 | 26.210 |
Düzce Üni. (Eğitim Fak.) (Düzce) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 394,6805 | 26.270 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. (Eğitim Fak.) (Ağrı) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 394,1750 | 26.781 |
Aksaray Üni. (Eğitim Fak.) (Aksaray) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 393,9093 | 27.054 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Eğitim Fak.) (Erzincan) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 393,7951 | 27.167 |
Giresun Üni. (Eğitim Fak.) (Giresun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,9601 | 28.020 |
Necmettin Erbakan Üni. (Ereğli Eğitim Fak.) (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,8428 | 28.144 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Eğitim Fak.) (Kırşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,8237 | 28.163 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Ereğli Eğitim Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,7557 | 28.219 |
Kilis 7 Aralık Üni. (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fak.) (Kilis) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,7289 | 28.247 |
Sinop Üni. (Eğitim Fak.) (Sinop) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,6185 | 28.349 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Eğitim Fak.) (Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,2887 | 28.656 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,2853 | 28.656 |
Kastamonu Üni. (Eğitim Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 391,4538 | 29.573 |
Kafkas Üni. (Dede Korkut Eğitim Fak.) (Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 391,0266 | 30.034 |
Artvin Çoruh Üni. (Eğitim Fak.) (Artvin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 390,7842 | 30.315 |
Yozgat Bozok Üni. (Eğitim Fak.) (Yozgat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 390,6146 | 30.526 |
Bayburt Üni. (Eğitim Fak.) (Bayburt) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 390,2564 | 30.929 |
Doğu Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 386,3543 | 35.584 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 384,7345 | 37.767 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 380,6119 | 43.494 |
Yakın Doğu Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 376,5494 | 49.831 |
Uluslararası Final Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 372,1370 | 57.421 |
İstanbul Medipol Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 366,4323 | 68.751 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 362,0613 | 78.266 |
Girne Amerikan Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 359,7558 | 83.748 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd.) | SÖZ | 357,3049 | 89.913 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 355,3229 | 95.044 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. (Edebiyat Fak.) (Türkistan) (Yabancı) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 348,4192 | 114.800 |
Doğu Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 344,0057 | 128.920 |
Doğu Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 341,0683 | 139.048 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 340,3391 | 141.640 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 338,6145 | 147.809 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 335,2806 | 160.324 |
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 333,9259 | 165.786 |
Girne Amerikan Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 332,0009 | 173.619 |
Uluslararası Final Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 328,4852 | 188.576 |
Uluslararası Final Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 323,9620 | 209.526 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 320,4388 | 226.785 |
Girne Amerikan Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 319,3228 | 232.561 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 318,500 | 236.784 |
Yakın Doğu Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 317,8628 | 240.159 |
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 315,6482 | 252.089 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 312,9390 | 267.196 |
İstanbul Aydın Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 312,2362 | 271.144 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 312,1090 | 271.881 |
İstanbul Okan Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 311,8853 | 273.151 |
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 309,6670 | 286.224 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 309,3368 | 288.285 |
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd.) | SÖZ | 308,8243 | 291.476 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd.) | SÖZ | 307,7680 | 297.835 |
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | – | Yer.Olm. |
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | SÖZ | – | Yer.Olm. |
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama bilgilerini bu sayfada görüntüleyebilirsiniz.