Hukuk fakültesi taban puanları ve hukuk fakültesi sıralamaları bilgisine bu sayfadan erişebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
| Koç Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 527,1686 | 259 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 525,7876 | 295 |
| Galatasaray Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | EA | 522,6710 | 375 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 511,4606 | 664 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 497,1421 | 1.281 |
| Boğaziçi Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 496,6895 | 1.301 |
| İstanbul Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP) (Ücretli) | EA | 494,1148 | 1.417 |
| Özyeğin Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 490,9513 | 1.589 |
| Yeditepe Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 489,5420 | 1.681 |
| Altınbaş Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP) (Burslu) | EA | 479,3329 | 2.563 |
| Ankara Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 471,2919 | 3.258 |
| Bahçeşehir Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 466,0765 | 3.865 |
| Hacettepe Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 463,9808 | 4.130 |
| İstanbul Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 460,7034 | 4.544 |
| Başkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 452,8701 | 5.823 |
| İstanbul Bilgi Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 452,1746 | 5.961 |
| Marmara Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 451,0384 | 6.185 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 450,0636 | 6.388 |
| İbn Haldun Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 449,3115 | 6.547 |
| Türk-Alman Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 442,3796 | 8.148 |
| Marmara Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 440,4362 | 8.704 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 438,4999 | 9.289 |
| MEF Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 438,1762 | 9.385 |
| Kadir Has Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 437,6393 | 9.548 |
| Dokuz Eylül Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 436,9473 | 9.757 |
| Çankaya Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 436,8863 | 9.775 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 435,4750 | 10.340 |
| İzmir Ekonomi Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 434,2505 | 10.841 |
| İstanbul Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 434,1257 | 10.891 |
| Anadolu Üni. (Hukuk Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 433,5799 | 11.142 |
| Ankara Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 432,5470 | 11.655 |
| İstanbul Medeniyet Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 429,9389 | 13.050 |
| Akdeniz Üni. (Hukuk Fak.) (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 429,8755 | 13.087 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. (Hukuk Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 429,7251 | 13.180 |
| İstanbul Kültür Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 429,6849 | 13.211 |
| Maltepe Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 429,3414 | 13.422 |
| Atılım Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 429,1504 | 13.540 |
| Yaşar Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 428,9021 | 13.695 |
| İstanbul Ticaret Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 427,1648 | 14.783 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 426,7962 | 15.051 |
| İstanbul Beykent Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 426,4506 | 15.311 |
| Bursa Uludağ Üni. (Hukuk Fak.) (Bursa) (Devlet) | Hukuk | EA | 426,1761 | 15.492 |
| Ufuk Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 425,1706 | 16.215 |
| İstanbul 29 Mayıs Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 425,1023 | 16.267 |
| Selçuk Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 424,2111 | 16.925 |
| Ankara Bilim Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 423,7858 | 17.246 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 423,4093 | 17.556 |
| İstanbul Aydın Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 423,4038 | 17.565 |
| Bahçeşehir Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 422,8312 | 18.046 |
| Piri Reis Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 421,1195 | 19.501 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 421,080 | 19.533 |
| Kocaeli Üni. (Hukuk Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk | EA | 419,8804 | 20.572 |
| Kocaeli Üni. (Hukuk Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk | EA | 419,8804 | 20.572 |
| İzmir Demokrasi Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 419,2647 | 21.138 |
| Çukurova Üni. (Hukuk Fak.) (Adana) (Devlet) | Hukuk | EA | 418,9647 | 21.412 |
| İstanbul Okan Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 418,2969 | 22.046 |
| Doğuş Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 418,2360 | 22.106 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 417,6249 | 22.720 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 416,4263 | 23.924 |
| Antalya Bilim Üni. (Hukuk Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 416,4140 | 23.946 |
| Erciyes Üni. (Hukuk Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Hukuk | EA | 416,1630 | 24.221 |
| İstanbul Gedik Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 415,1146 | 25.340 |
| Balıkesir Üni. (Hukuk Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Hukuk | EA | 414,4292 | 26.094 |
| İzmir Bakırçay Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 414,3034 | 26.240 |
| Pamukkale Üni. (Hukuk Fak.) (Denizli) (Devlet) | Hukuk | EA | 413,9419 | 26.646 |
| Altınbaş Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 412,6214 | 28.157 |
| Sakarya Üni. (Hukuk Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Hukuk | EA | 412,4212 | 28.394 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Hukuk Fak.) (Bolu) (Devlet) | Hukuk | EA | 412,2016 | 28.660 |
| Ondokuz Mayıs Üni. (Ali Fuad Başgil Hukuk Fak.) (Samsun) (Devlet) | Hukuk | EA | 412,1018 | 28.788 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. (Hukuk Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 411,3065 | 29.741 |
| Selçuk Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 409,4911 | 32.010 |
| Kırıkkale Üni. (Hukuk Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk | EA | 408,3383 | 33.450 |
| Gaziantep Üni. (Hukuk Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk | EA | 408,1658 | 33.662 |
| KTO Karatay Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 408,0378 | 33.825 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Hukuk Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Hukuk | EA | 407,6245 | 34.354 |
| Süleyman Demirel Üni. (Hukuk Fak.) (Isparta) (Devlet) | Hukuk | EA | 407,4743 | 34.546 |
| Necmettin Erbakan Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 406,8629 | 35.362 |
| Yalova Üni. (Hukuk Fak.) (Yalova) (Devlet) | Hukuk | EA | 405,5237 | 37.159 |
| Hasan Kalyoncu Üni. (Hukuk Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 404,9042 | 38.008 |
| Atatürk Üni. (Hukuk Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 404,3988 | 38.698 |
| Marmara Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP) (Ücretli) | EA | 404,1713 | 39.036 |
| Afyon Kocatepe Üni. (Hukuk Fak.) (Afyon) (Devlet) | Hukuk | EA | 404,0280 | 39.249 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. (Hukuk Fak.) (Sivas) (Devlet) | Hukuk | EA | 403,0174 | 40.747 |
| Çağ Üni. (Hukuk Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 402,3437 | 41.746 |
| Trabzon Üni. (Hukuk Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Hukuk | EA | 402,1420 | 42.039 |
| Dicle Üni. (Hukuk Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk | EA | 401,7823 | 42.559 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 401,4887 | 42.967 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Hukuk Fak.) (Tokat) (Devlet) | Hukuk | EA | 400,7608 | 43.993 |
| Kırklareli Üni. (Hukuk Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | Hukuk | EA | 400,6005 | 44.251 |
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
| İnönü Üni. (Hukuk Fak.) (Malatya) (Devlet) | Hukuk | EA | 399,6198 | 45.712 |
| Kırıkkale Üni. (Hukuk Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 399,1616 | 46.418 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Hukuk Fak.) (Rize) (Devlet) | Hukuk | EA | 398,3884 | 47.631 |
| Çankırı Karatekin Üni. (Hukuk Fak.) (Çankırı) (Devlet) | Hukuk | EA | 397,8611 | 48.511 |
| Doğu Akdeniz Üni. (Hukuk Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 397,7269 | 48.718 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Hukuk Fak.) (Erzincan) (Devlet) | Hukuk | EA | 396,4693 | 50.761 |
| KTO Karatay Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 395,4609 | 52.450 |
| Ankara Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 395,1880 | 52.911 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. KKTC Kampusu (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 394,4056 | 54.227 |
| Yeditepe Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 393,2253 | 56.245 |
| Ankara Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 393,2325 | 56.245 |
| Başkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 392,9370 | 56.755 |
| Lefke Avrupa Üni. (Hukuk Fak.) (Lefke) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 392,2994 | 57.883 |
| Yakın Doğu Üni. (Hukuk Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 391,9105 | 58.579 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. (Hukuk Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 391,1590 | 59.949 |
| Girne Amerikan Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 390,4348 | 61.251 |
| Girne Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 389,9298 | 62.148 |
| Uluslararası Final Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 388,5825 | 64.583 |
| Ada Kent Üni. (Hukuk Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 387,1300 | 67.384 |
| Kıbrıs İlim Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 387,0556 | 67.520 |
| Yaşar Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 386,4902 | 68.628 |
| Çankaya Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 386,4474 | 68.707 |
| Koç Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 382,6289 | 76.305 |
| İstanbul 29 Mayıs Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 381,8487 | 77.943 |
| İstanbul Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 381,0980 | 79.545 |
| İstanbul Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 379,3853 | 83.273 |
| İzmir Ekonomi Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 377,0199 | 88.492 |
| Çağ Üni. (Hukuk Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 376,7467 | 89.102 |
| Altınbaş Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP) (%50 İnd.) | EA | 375,4163 | 92.048 |
| Piri Reis Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 375,0469 | 92.856 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 374,480 | 94.176 |
| İstanbul Ticaret Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 374,3957 | 94.358 |
| Hasan Kalyoncu Üni. (Hukuk Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 373,6392 | 96.093 |
| Doğu Akdeniz Üni. (Hukuk Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 371,8313 | 100.285 |
| Antalya Bilim Üni. (Hukuk Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 371,6127 | 100.834 |
| Atılım Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 370,7144 | 102.937 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 369,6994 | 105.393 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 369,5958 | 105.638 |
| Ufuk Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 368,3208 | 108.742 |
| İstanbul Kültür Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 368,1248 | 109.255 |
| Lefke Avrupa Üni. (Hukuk Fak.) (Lefke) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 368,0793 | 109.357 |
| Yaşar Üni. (Hukuk Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 367,6371 | 110.425 |
| KTO Karatay Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 367,0245 | 112.065 |
| Doğu Akdeniz Üni. (Hukuk Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 366,8850 | 112.414 |
| Ankara Bilim Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 366,8464 | 112.487 |
| Maltepe Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 366,4955 | 113.368 |
| Uluslararası Final Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 365,1949 | 116.738 |
| Piri Reis Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 364,6860 | 118.028 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. KKTC Kampusu (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 364,6348 | 118.193 |
| Kıbrıs İlim Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 364,3951 | 118.827 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. (Hukuk Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,7735 | 120.539 |
| Türk-Alman Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 363,7392 | 120.618 |
| Hasan Kalyoncu Üni. (Hukuk Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,6540 | 120.860 |
| Girne Amerikan Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,5977 | 120.995 |
| Yeditepe Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,5058 | 121.237 |
| İstanbul Kültür Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,2251 | 121.970 |
| Ankara Bilim Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,0273 | 122.498 |
| Ada Kent Üni. (Hukuk Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,9675 | 122.663 |
| İstanbul Ticaret Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,8370 | 123.018 |
| İstanbul Aydın Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,8074 | 123.101 |
| İstanbul Gedik Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,7079 | 123.375 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. (Hukuk Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,6387 | 123.563 |
| Girne Amerikan Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,5780 | 123.724 |
| Bahçeşehir Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,4700 | 124.007 |
| Özyeğin Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,4663 | 124.007 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 362,3859 | 124.230 |
| Kadir Has Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,3058 | 124.441 |
| İstanbul Bilgi Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,3027 | 124.468 |
| İstanbul Okan Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,2617 | 124.579 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. KKTC Kampusu (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,2602 | 124.579 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. (Hukuk Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,2536 | 124.606 |
| İstanbul Beykent Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,2269 | 124.661 |
| Doğuş Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,1984 | 124.744 |
| Yakın Doğu Üni. (Hukuk Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,1856 | 124.772 |
| Başkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,1754 | 124.799 |
| Çankaya Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,1749 | 124.827 |
| Uluslararası Final Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,1463 | 124.882 |
| Altınbaş Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,1305 | 124.937 |
| MEF Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 362,1213 | 124.965 |
| Girne Üni. (Hukuk Fak.) (Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | – | Yer.Olm. |
| İstanbul Bilgi Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | – | Yer.Olm. |
| İstanbul Gedik Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | – | Yer.Olm. |
| Maltepe Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | – | Yer.Olm. |
| Özyeğin Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | – | Yer.Olm. |
Hukuk fakültesi taban puanları ve hukuk fakültesi sıralamaları bilgisine bu sayfadan erişebilirsiniz.
Ayrıca diğer bölümlerin sıralamalarına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
