2024 Hemşirelik Taban Puanlarına ve 2024 Hemşirelik sıralamalarına bu sayfadan erişebilirsiniz.
| Koç Üni. (Hemşirelik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 437,1130 | 70.201 |
| İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Florence Nightingale Hemşirelik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (İng.) | SAY | 433,4864 | 73.646 |
| Hacettepe Üni. (Hemşirelik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 433,0975 | 74.042 |
| Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 431,0516 | 76.109 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 425,1147 | 82.239 |
| Ankara Üni. (Hemşirelik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 419,6605 | 87.939 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 415,0255 | 92.935 |
| Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 408,8014 | 100.086 |
| Gazi Üni. (Hemşirelik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 406,0333 | 103.304 |
| Dicle Üni. (Atatürk Sağlık Bil.Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 404,2797 | 105.440 |
| İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Florence Nightingale Hemşirelik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 403,9492 | 105.835 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 402,5987 | 107.451 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 402,0322 | 108.154 |
| Ege Üni. (Hemşirelik Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 401,5763 | 108.705 |
| Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 399,3458 | 111.478 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 398,4255 | 112.629 |
| Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 395,1654 | 116.809 |
| Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 394,3822 | 117.796 |
| Çukurova Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 393,3378 | 119.159 |
| Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 393,2720 | 119.249 |
| Yeditepe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 392,6608 | 120.038 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Van) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 390,3441 | 123.109 |
| Dokuz Eylül Üni. (Hemşirelik Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 390,2446 | 123.247 |
| Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 389,5155 | 124.262 |
| Akdeniz Üni. (Hemşirelik Fak.) (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 388,0747 | 126.158 |
| Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 387,9216 | 126.362 |
| İstanbul Üni. (Hemşirelik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 386,5953 | 128.156 |
| Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 385,8975 | 129.129 |
| İzmir Ekonomi Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 385,6797 | 129.437 |
| Sağlık Bil.Üni. (Gülhane Hemşirelik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 384,9126 | 130.509 |
| Marmara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 383,8057 | 132.110 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 383,0341 | 133.254 |
| Mersin Üni. (Hemşirelik Fak.) (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 382,5675 | 133.920 |
| Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 381,1161 | 135.969 |
| Selçuk Üni. (Hemşirelik Fak.) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 380,9222 | 136.230 |
| KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 380,8935 | 136.269 |
| Lokman Hekim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 379,5586 | 138.156 |
| Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 378,6191 | 139.549 |
| Erciyes Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 378,5902 | 139.594 |
| Sağlık Bil.Üni. (Hamidiye Hemşirelik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 377,4744 | 141.227 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 376,3516 | 142.932 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 376,3127 | 142.992 |
| Mardin Artuklu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 375,8868 | 143.657 |
| Yüksek İhtisas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 375,7875 | 143.818 |
| Atılım Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 375,7889 | 143.818 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 375,6981 | 143.963 |
| Kocaeli Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 375,5272 | 144.222 |
| Kocaeli Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 375,5272 | 144.222 |
| İstinye Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 375,5052 | 144.252 |
| İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 374,8757 | 145.191 |
| Ufuk Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 374,1265 | 146.371 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 373,9432 | 146.662 |
| Pamukkale Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 373,8340 | 146.830 |
| Antalya Bilim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 373,6895 | 147.043 |
| İstinye Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 372,7703 | 148.465 |
| Gaziantep Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 372,1178 | 149.461 |
| İstanbul Medeniyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 371,5251 | 150.381 |
| Batman Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Batman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 371,4027 | 150.589 |
| Sakarya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 370,6890 | 151.732 |
| Fırat Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 369,4546 | 153.734 |
| Necmettin Erbakan Üni. (Hemşirelik Fak.) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 369,2344 | 154.085 |
| İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 369,2079 | 154.116 |
| İzmir Demokrasi Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 368,0041 | 156.085 |
| Üsküdar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 367,8892 | 156.260 |
| Karadeniz Teknik Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 367,8650 | 156.308 |
| Haliç Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 367,8289 | 156.355 |
| Tarsus Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 367,6456 | 156.642 |
| Sanko Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 366,8106 | 158.047 |
| Süleyman Demirel Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 366,2355 | 158.980 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 365,8920 | 159.571 |
| İzmir Bakırçay Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 365,4736 | 160.287 |
| Haliç Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 364,7836 | 161.470 |
| Harran Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 364,5094 | 161.944 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. (Hemşirelik Fak.) (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 363,9631 | 162.908 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 363,9406 | 162.942 |
| İzmir Tınaztepe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 363,8182 | 163.150 |
| İstanbul Okan Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 363,7508 | 163.271 |
| Hasan Kalyoncu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 363,3336 | 163.997 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 362,9430 | 164.673 |
| Toros Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 362,5992 | 165.266 |
| İstanbul Beykent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 362,3895 | 165.629 |
| Ordu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 362,3771 | 165.647 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 362,3175 | 165.750 |
| Akdeniz Üni. (Kumluca Sağlık Bil.Fak.) (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 362,2428 | 165.889 |
| İnönü Üni. (Hemşirelik Fak.) (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 361,4864 | 167.198 |
| Balıkesir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 360,8796 | 168.261 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 360,4386 | 169.010 |
| Maltepe Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 360,1264 | 169.535 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 359,9358 | 169.857 |
| Adıyaman Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 359,9182 | 169.891 |
| İstanbul Kültür Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 359,8812 | 169.959 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 359,5266 | 170.562 |
| İstanbul Atlas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 359,5112 | 170.597 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 358,3065 | 172.779 |
| İstanbul Atlas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 357,8852 | 173.559 |
| İstanbul Okan Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 357,6270 | 173.992 |
| İstanbul Gedik Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 357,1070 | 174.949 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bil.Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 357,0916 | 174.986 |
| Kırıkkale Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 356,8704 | 175.373 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 356,7249 | 175.644 |
| Yalova Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 356,4616 | 176.124 |
| KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 355,7675 | 177.457 |
| Fenerbahçe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 355,7143 | 177.574 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Fethiye Sağlık Bil.Fak.) (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 355,6563 | 177.673 |
| Atatürk Üni. (Hemşirelik Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 355,6004 | 177.790 |
| Demiroğlu Bilim Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 355,4950 | 177.987 |
| Malatya Turgut Özal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 355,3776 | 178.222 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 355,3673 | 178.242 |
| Siirt Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 355,0453 | 178.871 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 354,9792 | 179.008 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bil.Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Afyon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 353,9882 | 180.914 |
| İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 353,8851 | 181.103 |
| İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 353,8093 | 181.256 |
| Fenerbahçe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 353,4699 | 181.908 |
| İstanbul Arel Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 353,3675 | 182.100 |
| İstanbul Galata Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 353,2338 | 182.381 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 352,7868 | 183.210 |
| Munzur Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 352,7402 | 183.304 |
| Doğuş Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 352,3224 | 184.094 |
| Trakya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 352,1860 | 184.357 |
| Demiroğlu Bilim Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 352,0165 | 184.711 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 351,6160 | 185.493 |
| Kütahya Sağlık Bil.Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 351,5463 | 185.629 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Zübeyde Hanım Sağlık Bil.Fak.) (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 351,4891 | 185.747 |
| İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 351,3661 | 185.981 |
| Osmaniye Korkut Ata Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 351,2557 | 186.196 |
| Uşak Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 351,1518 | 186.421 |
| Aksaray Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Aksaray) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 350,2007 | 188.375 |
| Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 350,0179 | 188.723 |
| Bitlis Eren Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bitlis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 349,6935 | 189.386 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 349,4762 | 189.813 |
| Amasya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Amasya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 349,2884 | 190.199 |
| Bingöl Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bingöl) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 349,1049 | 190.594 |
| Erzurum Teknik Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 348,6450 | 191.520 |
| Erzurum Teknik Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 348,6450 | 191.520 |
| Avrasya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 348,5916 | 191.620 |
| Kırşehir Ahi Evran Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 348,1579 | 192.496 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 347,7269 | 193.395 |
| Necmettin Erbakan Üni. (Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bil.Fak.) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 347,4880 | 193.896 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 347,3523 | 194.186 |
| Kapadokya Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Nevşehir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 347,2770 | 194.331 |
| Selçuk Üni. (Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokul) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 346,7242 | 195.519 |
| Düzce Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 346,5709 | 195.819 |
| Mudanya Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 346,3362 | 196.269 |
| Sinop Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sinop) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 345,4083 | 198.152 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 345,3763 | 198.214 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 345,0981 | 198.821 |
| Atatürk Üni. (Hemşirelik Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İng.) | SAY | 344,9482 | 199.148 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 344,5726 | 199.997 |
| Karabük Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 344,2178 | 200.700 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Erzincan) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 344,0947 | 200.975 |
| Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 344,0291 | 201.102 |
| Kastamonu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 343,6433 | 201.927 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Bucak Sağlık Yüksekokul) (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 343,3906 | 202.457 |
| Muş Alparslan Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Muş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 342,9556 | 203.404 |
| Bartın Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bartın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 342,5325 | 204.339 |
| Giresun Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Giresun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 342,3949 | 204.641 |
| Hitit Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 341,6450 | 206.224 |
| Çankırı Karatekin Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çankırı) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 341,4655 | 206.616 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ağrı) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 340,7784 | 208.188 |
| Siirt Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 340,7382 | 208.279 |
| Kırklareli Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 340,3409 | 209.183 |
| Kilis 7 Aralık Üni. (Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bil.Fak.) (Kilis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 340,0882 | 209.722 |
| Yozgat Bozok Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 339,9463 | 210.038 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 339,7731 | 210.441 |
| Artvin Çoruh Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Artvin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 339,2630 | 211.669 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 339,1919 | 211.829 |
| Kırşehir Ahi Evran Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 338,4448 | 213.537 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Bucak Sağlık Yüksekokul) (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 338,3439 | 213.761 |
| Gümüşhane Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gümüşhane) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 338,0504 | 214.431 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Afşin Sağlık Yüksekokul) (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 337,9636 | 214.646 |
| Iğdır Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Iğdır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 337,1304 | 216.610 |
| Hakkari Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Hakkari) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 336,7892 | 217.409 |
| Bayburt Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bayburt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 336,6446 | 217.765 |
| Trakya Üni. (Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokul) (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 336,2420 | 218.716 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Sağlık Yüksekokul) (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 336,0404 | 219.192 |
| Kafkas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 335,8681 | 219.591 |
| Hasan Kalyoncu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 334,8758 | 221.945 |
| Yozgat Bozok Üni. (Akdağmadeni Sağlık Yüksekokul) (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 334,5437 | 222.763 |
| İstanbul Esenyurt Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 333,9898 | 224.121 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 333,6716 | 224.916 |
| Doğu Akdeniz Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 333,4449 | 225.486 |
| Lefke Avrupa Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 333,0426 | 226.416 |
| İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 332,6971 | 227.251 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 332,6465 | 227.373 |
| Yakın Doğu Üni. (Hemşirelik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 330,2194 | 233.484 |
| Lokman Hekim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 329,4985 | 235.315 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 328,2774 | 238.503 |
| Kıbrıs İlim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 326,6571 | 242.688 |
| Lefke Avrupa Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 326,6221 | 242.798 |
