| İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 511,2837 | 12.062 | 
| İstanbul Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 485,2313 | 28.645 | 
| Orta Doğu Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 483,6325 | 29.844 | 
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 477,9050 | 34.225 | 
| İstanbul Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 472,0474 | 38.883 | 
| Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 467,1340 | 42.989 | 
| Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 466,4205 | 43.596 | 
| İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 464,3796 | 45.454 | 
| İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 463,5882 | 46.156 | 
| Yıldız Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 459,6160 | 49.633 | 
| TED Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 458,9490 | 50.213 | 
| Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 456,6808 | 52.145 | 
| İzmir Ekonomi Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 448,6750 | 59.448 | 
| Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 447,3425 | 60.655 | 
| Yıldız Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 444,3213 | 63.444 | 
| Yeditepe Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 439,4235 | 68.045 | 
| Çankaya Üni. (Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 438,7943 | 68.630 | 
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 436,3860 | 70.890 | 
| MEF Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 429,7856 | 77.410 | 
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 427,2539 | 80.048 | 
| İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 425,8536 | 81.442 | 
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 425,3021 | 82.032 | 
| İstanbul Bilgi Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 425,2869 | 82.043 | 
| İstanbul Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 425,0409 | 82.315 | 
| Kadir Has Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 425,0194 | 82.337 | 
| Gazi Üni. (Mimarlık Fak.) (Ankara) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 421,5318 | 86.033 | 
| Yaşar Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 420,8064 | 86.771 | 
| Atılım Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 420,0709 | 87.506 | 
| İstanbul Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 419,6191 | 87.982 | 
| Maltepe Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 419,0786 | 88.558 | 
| İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 415,7839 | 92.133 | 
| İstanbul Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 415,7107 | 92.210 | 
| Maltepe Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 414,4664 | 93.571 | 
| KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 412,2621 | 96.129 | 
| İstanbul Kültür Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 411,8404 | 96.597 | 
| İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 411,3356 | 97.174 | 
| Dokuz Eylül Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 410,6687 | 97.953 | 
| Eskişehir Teknik Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 409,7204 | 99.024 | 
| İstanbul Okan Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 409,2377 | 99.564 | 
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 409,1102 | 99.717 | 
| İstanbul Aydın Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 408,4692 | 100.479 | 
| Haliç Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 406,3319 | 102.942 | 
| İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 402,5455 | 107.512 | 
| Doğuş Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 401,6263 | 108.645 | 
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak.) (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 399,6994 | 111.049 | 
| İstinye Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 399,2297 | 111.640 | 
| Bursa Uludağ Üni. (Mimarlık Fak.) (Bursa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 393,2494 | 119.275 | 
| Hasan Kalyoncu Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 392,3651 | 120.423 | 
| Akdeniz Üni. (Mimarlık Fak.) (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 392,3555 | 120.438 | 
| Gebze Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 391,7138 | 121.272 | 
| Antalya Bilim Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 391,3711 | 121.711 | 
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 390,360 | 123.102 | 
| İstanbul Ticaret Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 389,4216 | 124.396 | 
| Eskişehir Osmangazi Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 388,8543 | 125.153 | 
| Işık Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 388,3456 | 125.797 | 
| İstanbul Okan Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 388,1131 | 126.107 | 
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 387,2389 | 127.295 | 
| İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 386,8215 | 127.855 | 
| İstinye Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 382,6833 | 133.741 | 
| Yozgat Bozok Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Yozgat) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 381,0498 | 136.060 | 
| İstanbul Aydın Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 376,0847 | 143.351 | 
| Beykoz Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 375,5953 | 144.117 | 
| Kocaeli Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 375,5680 | 144.162 | 
| Bursa Teknik Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Bursa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 373,4033 | 147.508 | 
| Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 372,7767 | 148.449 | 
| İzmir Demokrasi Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 367,7904 | 156.419 | 
| İstanbul Nişantaşı Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 364,5994 | 161.787 | 
| Altınbaş Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 361,6776 | 166.867 | 
| Abdullah Gül Üni. (Mimarlık Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 361,3247 | 167.494 | 
| Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 360,6240 | 168.705 | 
| Sakarya Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 360,4464 | 168.993 | 
| İstanbul Nişantaşı Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 359,9241 | 169.891 | 
| Ondokuz Mayıs Üni. (Mimarlık Fak.) (Samsun) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 358,5821 | 172.282 | 
| İstanbul Gelişim Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 357,7962 | 173.716 | 
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Mimarlık Fak.) (Muğla) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 356,2206 | 176.579 | 
| Çukurova Üni. (Mimarlık Fak.) (Adana) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 355,5517 | 177.889 | 
| Malatya Turgut Özal Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Malatya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 355,2600 | 178.458 | 
| İstanbul Okan Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 355,0764 | 178.812 | 
| Pamukkale Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Denizli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 353,7637 | 181.352 | 
| İstanbul Arel Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 353,7471 | 181.371 | 
| Karadeniz Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 353,5911 | 181.678 | 
| İstanbul Gelişim Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 353,3537 | 182.138 | 
| Altınbaş Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 353,2894 | 182.260 | 
| Fenerbahçe Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 351,1435 | 186.441 | 
| Manisa Celâl Bayar Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Manisa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 347,1199 | 194.664 | 
| İstanbul Kültür Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 346,4591 | 196.040 | 
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 344,4647 | 200.212 | 
| İstanbul Gedik Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 344,0528 | 201.060 | 
| İstanbul Rumeli Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 341,5283 | 206.476 | 
| Konya Teknik Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Konya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 340,3948 | 209.076 | 
| Yaşar Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 339,4408 | 211.229 | 
| Yaşar Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 336,6365 | 217.765 | 
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 336,5301 | 218.027 | 
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 335,1819 | 221.241 | 
| İstanbul Okan Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 334,2620 | 223.458 | 
| İstanbul Topkapı Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 333,9714 | 224.170 | 
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 333,7950 | 224.608 | 
| Süleyman Demirel Üni. (Mimarlık Fak.) (Isparta) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 333,6491 | 224.964 | 
| Yeditepe Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 333,6368 | 224.989 | 
| Erciyes Üni. (Mimarlık Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 333,6082 | 225.062 | 
| Avrasya Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 333,5437 | 225.232 | 
| Mersin Üni. (Mimarlık Fak.) (Mersin) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 333,2986 | 225.813 | 
| Artvin Çoruh Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (Artvin) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 333,2839 | 225.858 | 
| Gaziantep Üni. (Mimarlık Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Mimarlık (İng.) | SAY | 333,0264 | 226.444 | 
| Balıkesir Üni. (Mimarlık Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 332,7715 | 227.079 | 
| Doğu Akdeniz Üni. (Mimarlık Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 332,4882 | 227.766 | 
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mimarlık Fak.) (Bolu) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 332,4359 | 227.895 | 
| Işık Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 331,9511 | 229.146 | 
| İskenderun Teknik Üni. (Mimarlık Fak.) (Hatay) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 331,8556 | 229.370 | 
| Hatay Mustafa Kemal Üni. (Mimarlık Fak.) (Hatay) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 331,2658 | 230.851 | 
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 331,090 | 231.316 | 
| Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 330,8042 | 232.027 | 
| İstanbul Arel Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 330,4218 | 232.980 | 
| Toros Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 329,2908 | 235.870 | 
| Samsun Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Samsun) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 329,1640 | 236.179 | 
| Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 329,1269 | 236.259 | 
| Trakya Üni. (Mimarlık Fak.) (Edirne) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 329,0072 | 236.579 | 
| Alanya Üni. (Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 328,6000 | 237.675 | 
| Nuh Naci Yazgan Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 328,5400 | 237.836 | 
| İstanbul Ticaret Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 328,2653 | 238.529 | 
| İstanbul Bilgi Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 328,1215 | 238.914 | 
| Atatürk Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 327,3703 | 240.832 | 
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 326,9217 | 242.009 | 
| İstanbul Kültür Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 326,6012 | 242.855 | 
| Alanya Üni. (Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 326,4860 | 243.164 | 
| Siirt Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Siirt) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 326,2723 | 243.748 | 
| Atılım Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 326,1036 | 244.197 | 
| Yeditepe Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 326,0508 | 244.328 | 
| Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 325,6285 | 245.461 | 
| TED Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 325,5899 | 245.572 | 
| Haliç Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 325,5584 | 245.656 | 
| Bingöl Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Bingöl) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 325,5538 | 245.683 | 
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 325,5143 | 245.793 | 
| Yakın Doğu Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 325,4129 | 246.063 | 
| Girne Amerikan Üni. (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fak.) (Girne) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 325,1117 | 246.880 | 
| Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 324,8947 | 247.457 | 
| Kadir Has Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,7500 | 247.852 | 
| Erzurum Teknik Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,7474 | 247.852 | 
| İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,6864 | 248.030 | 
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Rize) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,6742 | 248.084 | 
| Karabük Üni. (Başak Cengiz Mimarlık Fak.) (Karabük) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,6649 | 248.110 | 
| Mardin Artuklu Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Mardin) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,6271 | 248.190 | 
| Harran Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,6243 | 248.217 | 
| Hasan Kalyoncu Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,6106 | 248.244 | 
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Adana) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,6028 | 248.270 | 
| İzmir Ekonomi Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 324,5825 | 248.324 | 
| İstanbul Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,5656 | 248.350 | 
| Munzur Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Tunceli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,5603 | 248.377 | 
| Kırklareli Üni. (Mimarlık Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,5403 | 248.431 | 
| İstanbul Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,4859 | 248.565 | 
| MEF Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,4832 | 248.592 | 
| Toros Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,4357 | 248.708 | 
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Burdur) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,3979 | 248.818 | 
| İstanbul Aydın Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,3665 | 248.900 | 
| Van Yüzüncü Yıl Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Van) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,3402 | 248.982 | 
| İstanbul Bilgi Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,2876 | 249.119 | 
| Dicle Üni. (Mimarlık Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,2816 | 249.146 | 
| Doğu Akdeniz Üni. (Mimarlık Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 324,2844 | 249.146 | 
| Fırat Üni. (Mimarlık Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,2565 | 249.201 | 
| Sivas Cumhuriyet Üni. (Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Sivas) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,1953 | 249.365 | 
| Aksaray Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Aksaray) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,1957 | 249.365 | 
| Uluslararası Kıbrıs Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 324,1758 | 249.420 | 
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Mimarlık Fak.) (Niğde) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,1606 | 249.475 | 
| Düzce Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Düzce) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,1280 | 249.557 | 
| KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,0971 | 249.639 | 
| Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,0519 | 249.788 | 
| Necmettin Erbakan Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Konya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,0322 | 249.847 | 
| Antalya Bilim Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,0009 | 249.932 | 
| Çankaya Üni. (Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 323,9939 | 249.960 | 
| Nuh Naci Yazgan Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 323,9751 | 249.988 | 
| Bahçeşehir Kıbrıs Üni. (Mimarlık ve Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | 
| Beykoz Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | 
| Girne Amerikan Üni. (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fak.) (Girne) (KKTC) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | 
| Girne Amerikan Üni. (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fak.) (Girne) (KKTC) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | 
| Girne Üni. (Mimarlık Fak.) (Girne) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) | SAY | – | Yer.Olm. | 
